Official MOE, ECDA, MSF and SEAB data · refreshed daily · no rankings, no sign-up
JAE 2026
JC and MI cut-off points
Net L1R5 after bonus points, by stream. Millennia Institute uses L1R4 and runs a three-year course. Click a column to sort; lower is better.
17 of 17
| Hwa Chong Institution (Junior College) | BUKIT TIMAH | L1R5 | 2–5 | 2–3 | — |
| Raffles Institution (Junior College) | BISHAN | L1R5 | 2–5 | 2–3 | — |
| Eunoia Junior College | BISHAN | L1R5 | 2–6 | 2–5 | — |
| Nanyang Junior College | SERANGOON | L1R5 | 2–7 | 2–5 | — |
| Dunman High School (Junior College) | KALLANG | L1R5 | 6–8 | 4–6 | — |
| National Junior College | BUKIT TIMAH | L1R5 | 4–8 | 2–6 | — |
| Victoria Junior College | BEDOK | L1R5 | 4–8 | 2–6 | — |
| Anglo-Chinese Junior College | QUEENSTOWN | L1R5 | 4–9 | 2–7 | — |
| Temasek Junior College | TAMPINES | L1R5 | 6–7 | 2–7 | — |
| River Valley High School (Junior College) | JURONG WEST | L1R5 | 7–9 | 2–8 | — |
| St Andrew's Junior College | TOA PAYOH | L1R5 | 5–10 | 3–8 | — |
| Anderson Serangoon Junior College | HOUGANG | L1R5 | 7–10 | 3–9 | — |
| Catholic Junior College | NOVENA | L1R5 | 5–12 | 6–11 | — |
| Tampines Meridian Junior College | PASIR RIS | L1R5 | 7–12 | 7–12 | — |
| Jurong Pioneer Junior College | CHOA CHU KANG | L1R5 | 9–14 | 4–14 | — |
| Yishun Innova Junior College | YISHUN | L1R5 | 5–20 | 9–18 | — |
| Millennia Institute | BUKIT BATOK | L1R4 | 10–20 | 9–20 | 10–20 |
Source: MOE SchoolFinder JC/MI net aggregate ranges (synced 13 Sep 2026)